|
FiberBundleHDF5
FiberHDF5 Documentation, Revision 2026
High-Performance Fiber Bundle Data Model for Scientific Visualization
|
Go to the source code of this file.
Macros | |
| #define | FIBER_REGULAR_GRID_URL FIBER_VERSION_URL "RegularGrid-0.1.0/" |
Functions | |
| F5_API F5Path * | F5Rcreate_rectilinear (hid_t File_id, double time, const char *gridname, const void *origin, const void *spacing, hsize_t *dims, const char *coordinate_system, hid_t property_id,...) |
| F5_API int | F5get_extension (F5Path *grid, hsize_t dims[FIBER_MAX_RANK]) |
| F5_API F5Path * | F5Rcreate_rectilinear_cartesian3D (hid_t File_id, double time, const char *gridname, const F5_vec3_point_t *origin, const F5_vec3_float_t *spacing, hsize_t dims[3], const char *coordinate_system, hid_t property_id, float *x, float *y, float *z) |
| F5Path * | F5Rcreate_curvilinear_cartesian3D (hid_t File_id, double time, const char *gridname, const F5_vec3_point_t *coords, hsize_t dims[3], const char *coordinate_system, hid_t property_id) |
| F5_API F5Path * | F5Rcreate_uniform (hid_t File_id, double time, const char *gridname, const void *origin, const void *spacing, hsize_t *dims, const char *coordinate_system) |
| F5_API F5Path * | F5Rcreate_uniform_cartesian3D (hid_t file_id, double time, const char *gridname, const F5_vec3_point_t *origin, const F5_vec3_float_t *spacing, hsize_t dims[3], const char *coordinate_system) |
| F5_API F5Path * | F5Rcreate_uniform_cartesian3Dbbox (hid_t File_id, double time, const char *gridname, const F5_vec3_point_t *start, const F5_vec3_point_t *end, hsize_t dims[3], const char *coordinate_system) |
| F5_API F5Path * | F5Fwrite_uniform_cartesian3D (hid_t file_id, double time, const char *gridname, const F5_vec3_point_t *origin, const F5_vec3_float_t *spacing, hsize_t dims[3], const char *fieldname, hid_t fieldtype, const void *dataPtr, const char *coordinate_system, hid_t property_id) |
| F5_API int | F5write_uniform_cartesian3Dv (hid_t file_id, double time, const char *gridname, const F5_vec3_point_t *origin, const F5_vec3_float_t *spacing, hsize_t dims[3], const char *coordinate_system, hid_t property_id,...) |
| F5_API int | F5write_uniform_cartesian3Dvs (hid_t file_id, double time, const char *gridname, const F5_vec3_point_t *origin, const F5_vec3_float_t *spacing, hsize_t dims[3], const char *coordinate_system, hid_t property_id,...) |
| F5_API F5Path * | F5Fwrite_uniform_cartesian3Ds (hid_t file_id, double time, const char *gridname, const F5_vec3_point_t *origin, const F5_vec3_float_t *spacing, hsize_t dims[3], const char *fieldname, hid_t fieldtype, const void **dataPtr, const char *coordinate_system, hid_t property_id) |
| F5_API F5Path * | F5Rcreate_uniform_sparse (hid_t file_id, double time, const char *gridname, const void *origin, const void *spacing, hsize_t *dims, const char *coordinate_system, const hsize_t *sparse_idx_Ptr, const hsize_t sparse_size, hid_t property_id) |
| F5_API F5Path * | F5Rcreate_uniform_sparse2 (hid_t file_id, double time, const char *gridname, const F5_vec3_double_t *origin, const F5_vec3_double_t *spacing, hsize_t *dims, const char *coordinate_system, const hsize_t *sparse_idx_Ptr, hsize_t sparse_size, hid_t property_id) |
| #define FIBER_REGULAR_GRID_URL FIBER_VERSION_URL "RegularGrid-0.1.0/" |
Definition at line 133 of file F5uniform.h.
Referenced by F5Fwrite_uniform_cartesian3D(), F5Rcreate_rectilinear_cartesian3D(), F5Rcreate_uniform_cartesian3D(), and F5Rcreate_uniform_cartesian3Dbbox().